Otrdiena, 6. oktobris, 2009 — sestdiena, 3. aprīlis
Sacensību jaunumi
| Nav rakstu. | Nav rakstu. | Nav rakstu. |
|
| 72:61 | Turība — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:92 | DSN — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 81:78 | Ogre — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:69 | VeA — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 97:85 | DSN — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:74 | Rīdzene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:87 | Līvāni — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:74 | VeA — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 74:69 | Turība — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 95:66 | Ogre — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 88:67 | Saldus — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 108:100 | Gulbene — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 87:72 | Turība — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 102:88 | Rīdzene — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:74 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 71:100 | Līvāni — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 98:71 | Turība — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 102:51 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:72 | Saldus — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 93:71 | Saldus — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:70 | VeA — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 70:93 | Gulbene — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 95:85 | Ogre — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 109:86 | DSN — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:98 | Gulbene — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:79 | Rīdzene — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:93 | Līvāni — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:84 | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 58:108 | Gulbene — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 83:88 | Rīdzene — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:75 | Līvāni — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 92:73 | Saldus — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 100:64 | Turība — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:79 | VeA — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 59:74 | Ogre — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 71:80 | Gulbene — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:59 | DSN — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 66:89 | Gulbene — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:84 | Rīdzene — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 94:80 | Līvāni — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 72:75 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 82:87 | DSN — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 52:81 | Gulbene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 74:84 | Līvāni — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 72:74 | DSN — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 90:84 | Rīdzene — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 67:66 | Ogre — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 79:90 | Līvāni — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 71:100 | Ogre — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:72 | Turība — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 98:91 | Rīdzene — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 115:73 | Turība — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 87:74 | Saldus — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 100:106 | DSN — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:53 | Ogre — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:68 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:62 | Saldus — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:73 | Ogre — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 102:56 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 90:76 | DSN — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 91:89 | Turība — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 56:74 | Rīdzene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 89:87 | Līvāni — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:113 | Gulbene — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:91 | Saldus — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 123:54 | DSN — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 96:68 | VeA — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:83 | Līvāni — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 71:63 | Gulbene — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 91:65 | DSN — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:81 | Turība — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:82 | Gulbene — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:74 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 105:83 | Saldus — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:79 | DSN — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:91 | Rīdzene — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 93:66 | Ogre — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 67:89 | VeA — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 49:115 | Gulbene — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 63:93 | Gulbene — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 73:81 | Ogre — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 104:47 | Turība — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 81:117 | Līvāni — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 91:86 | VeA — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 81:87 | Saldus — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 100:82 | Rīdzene — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:58 | Turība — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 93:102 | Rīdzene — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 94:86 | Līvāni — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 70:74 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 78:79 | Turība — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 92:75 | Rīdzene — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:65 | Līvāni — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 79:64 | DSN — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:85 | Rīdzene — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 78:106 | Līvāni — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 66:83 | Ogre — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:86 | Gulbene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 70:78 | Saldus — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:63 | VeA — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 46:87 | Gulbene — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 83:79 | Saldus — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:61 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:92 | Rīdzene — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 54:45 | Turība — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 90:113 | Līvāni — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 95:87 P | DSN — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 63:62 | Ogre — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 64:65 | Saldus — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 84:63 | Turība — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 92:78 | DSN — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:83 | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() |

VisitVentspils: Piedalies fotoattēlu konkursā! Bildes ir iespējams iesniegt vēl tikai līdz 11.09.:
VisitVentspils: Dzejas dienas Ventspilī no 7. līdz Sīkāka informācija: www.ventspils.lv sadaļā "Kultūra"
VisitVentspils: 05.09. Ventspilī Reņķa dārzā notiks Nacionālā visu suņu izstāde. Sīkāka informācija:
VisitVentspils: Ventspils novada Pagastu diena 5. septembrī Piejūras brīvdabas muzejā:
VisitVentspils: Planetārija un observatorijas atklāšana 2. septembrī plkst. 13.30! Sīkāk:
VisitVentspils: I uploaded a YouTube video -- Bērnu dārza "Bitīte" atklāšana
VisitVentspils: Svinot skolas gaitu sākumu Ventspilī: un http://www.tourism.ventspils.lv/?p=4&event=3073