Otrdiena, 1. septembris, 2009 — piektdiena, 1. jūnijs
Sacensību jaunumi| Nav rakstu. | Nav rakstu. | Nav rakstu. |
| 102:51 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:70 | VeA — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:84 | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:79 | VeA — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 76:59 | DSN/Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 72:75 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 52:81 | Gulbenes Buki — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 74:84 | Līvāni — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:72 | Turība — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:68 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 102:56 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 56:74 | Rīdzene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 96:68 | VeA — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:74 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 67:89 | VeA — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 91:86 | VeA — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 70:74 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 78:106 | Līvāni — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:86 | Gulbene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:61 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 54:45 | Turība — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 95:87 | DSN/Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:83 | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1/4 fināls | 87:61 | VeA — BK Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 63:60 | BK Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 71:47 | VeA — BK Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1/2 fināls | 86:56 | DSN/Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 78:82 | VeA — DSN/Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Spēle par 3. vietu | 86:83 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 64:65 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 101:81 | VeA — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ogre | 51:79 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 84:94 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Dubulti | 96:86 | Jūrmala — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 72:65 | VeA — DSN Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 80:63 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Rīga | 76:97 | VEF kadeti — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Jelgava | 85:77 | Zemgale — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga, DSN | 49:79 | BS Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 142:51 | VeA — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 89:72 | VeA — Liepāja | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Gulbene | 83:89 | Gulbene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Līvāni | 63:76 | Līvani — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 65:82 | BAA Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 80:56 | VeA — Zemgale | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 87:46 | VeA — VEF Kadeti | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 52:78 | Rīdzene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Saldus | 95:92 P | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 73:64 | VeA — Jūrmala/Fēnikss | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 88:66 | VeA — Daugava | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 88:46 | Liepāja — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 80:66 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 83:48 | VeA — Liepājas Lauvas 2 Ceturtdaļfināls līdz divām uzvarām | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 72:70 | Liepājas Lauvas 2 — VeA Ceturtdaļfināls līdz divām uzvarām | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 77:67 | VeA — Liepājas Lauvas 2 Ceturtdaļfināls līdz divām uzvarām | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85:68 | VeA — Gulbene Pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Gulbene | 86:72 | Gulbene — VeA Pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 78:63 | VeA — Gulbene Pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 78:66 | VeA — BAA Rīga Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Rīga | 2011. gada 26. apr, 17:15 | BAA Rīga — VeA Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 73:69 | VeA — BAA Rīga Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 2011. gada 2. mai, 17:30 | BAA Rīga — VeA Fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 2011. gada 3. mai, 19:00 | VeA — BAA Rīga Fināls, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94:53 | VeA — Rīdzene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 104:56 | VeA — Gulbene | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 81:64 | VeA — BA Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Saldus | 2011. gada 21. okt, 19:30 | Saldus — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 2011. gada 26. okt, 19:00 | DSN — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 78:57 | VeA — Dārznieks/Cēsis | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 78:63 | VeA — Līvāni | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 64:79 | VeA — BK VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 88:55 | VeA — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 93:73 | Liepāja — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 100:81 | Barons — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 71:55 | RSU — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 72:76 | VeA — VEF kadeti | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 83:58 | VeA — Ogre | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Jelgava | 68:91 | Jelgava — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 70:65 | VeA — DSN | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 78:61 | BS Rīga — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 63:71 | VeA — RSU | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 96:80 | VeA — Liepāja | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Līvāni | 10. feb, 19:30 | Līvāni — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Gulbene | 86:78 | Gulbene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 79:70 | VEF kadeti — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 73:54 | BK VEF — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 72:76 | VeA — Barons | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ogre | 62:71 | Ogre — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Cēsis | 16. mar, 19:30 | Dārznieks/Cēsis — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Valmiera | 17. mar, 14:00 | Valmiera — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 21. mar, 20:15 | Rīdzene — VeA | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 80:52 | VeA — Saldus | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27. mar, 16:00 | VeA — Jelgava | ![]() ![]() ![]() ![]() |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils