Otrdiena, 29. septembris, 2009 — piektdiena, 25. maijs
Sacensību jaunumi| Nav rakstu. | Nav rakstu. | Nav rakstu. |
| 87:80 | ![]() | VEF Rīga — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 94:83 | BK Ventspils — Ķeizarmežs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 73:82 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 73:88 | Zemgale — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 86:59 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 75:70 | Barons — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 78:60 | BK Ventspils — Zemgale | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:97 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 80:88 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 110:114 3P | BK Ventspils — Barons | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 87:79 | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1/4 fināls | 95:54 | BK Ventspils — BK Zemgale | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 74:109 | BK Zemgale — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1/2 fināls | 80:81 | VEF — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85:87 | ![]() | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 82:69 | ![]() | VEF — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 100:75 | ![]() | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 97:85 | ![]() | VEF — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Spēle par 3. vietu | 114:73 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 103:104 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 108:52 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Rīga, OSC | 76:66 | VEF Juniors — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 94:74 | BK Ventspils — Zemgale | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 87:69 | BK Ventspils — BK Barons | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 87:61 | BK Ventspils — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 69:55 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 86:89 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 109:58 | BK Ventspils — LU | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 79:71 | BK Ventspils — VEF juniors | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Jelgava | 71:86 | Zemgale — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 53:103 | Turība — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 81:93 | BK Barons — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 66:116 | LU — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 77:59 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 93:65 | ![]() | VEF Juniors — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 39:73 | LU — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 76:77 | ![]() | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Valmiera | 85:80 | ![]() | BK Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Iecava | 69:95 | BA Turība — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 91:57 | BK Ventspils — LU | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 69:62 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2011. gada 21. mar, 19:00 | BK Ventspils — BA Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:79 | BK Ventspils — VEF Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 101:43 | BK Ventspils — Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:66 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Saulkrasti | 82:72 | BK Barons/O!Karte — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 97:74 | BK Ventspils — Zemgale | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Valmiera | 76:71 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Jelgava | 66:123 | Zemgale — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 96:75 | BK Ventspils — BK Barons/O!Karte | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2011. gada 26. apr, 18:30 | ![]() | BK Ventspils — BK Barons/O!Karte LBL pusfināls līdz trīs uzvarām. Spēle tiks translēta LTV7 ierakstā plkst. 22:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 2011. gada 28. apr, 19:30 | BK Barons/O!Karte — BK Ventspils LBL pusfināls līdz trīs uzvarām | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 2011. gada 30. apr, 17:00 | ![]() | BK Ventspils — BK Barons/O!Karte LBL pusfināls līdz trijām uzvarām. Spēli translēs LTV7 ierakstā 21:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2011. gada 8. mai, 17:00 | ![]() | BK Ventspils — BK "VEF Rīga" LBL fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 2011. gada 11. mai, 19:30 | ![]() | BK "VEF Rīga" — BK Ventspils LBL fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ventspils | 2011. gada 15. mai, 17:00 | ![]() | BK Ventspils — BK "VEF Rīga" LBL fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rīga | 55:93 | ![]() | BK "VEF Rīga" — BK Ventspils LBL fināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ventspils | 2011. gada 21. mai, 17:00 | ![]() | BK Ventspils — BK "VEF Rīga" LBL finals, spēle notiks, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rīga | 2011. gada 24. mai, 19:30 | ![]() | BK "VEF Rīga" — BK Ventspils LBL fināls, spēle notiks, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ventspils | 2011. gada 27. mai, 19:30 | ![]() | BK Ventspils — BK "VEF Rīga" LBL fināls, spēle notiks, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 101:69 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 88:69 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 89:64 | BK Ventspils — Jūrmala/Fēnikss | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Rīga | 2011. gada 22. okt, 18:00 | Turība — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 2011. gada 30. okt, 17:30 | LU — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Saldus | 81:87 | VEF Rīga — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 111:46 | BK Ventspils — U-18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85:60 | BK Ventspils — Jelgava | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 28. jan, 17:00 | BK Ventspils — LU | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Jelgava | 61:93 | Jelgava — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 17. feb, 19:30 | U-18 — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Valmiera | 82:83 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Jūrmala | 17. mar, 15:00 | Jūrmala — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 66:77 | BK Ventspils — VEF Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 91:53 | BK Ventspils — BA Turība | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Liepāja | 10. apr, 19:30 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 19. apr, 19:00 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas LBL pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liepāja | 22. apr, 17:00 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils LBL pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 25. apr, 19:00 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas LBL pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liepāja | 29. apr, 17:00 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils LBL pusfināls, spēle notiks, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 2. mai, 19:00 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas LBL pusfināls, spēle notiks, ja nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 6. mai, 17:00 | VEF Rīga — BK Ventspils LBL fināla 1. spēle | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 10. mai, 19:00 | BK Ventspils — VEF Rīga LBL fināla 2.spēle | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 14. mai, 19:30 | VEF Rīga — BK Ventspils LBL fināla 3.spēle | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 17. mai, 19:30 | BK Ventspils — VEF Rīga LBL fināla 4.spēle | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 20. mai, 17:00 | VEF Rīga — BK Ventspils LBL fināla 5. spēle, notiks, ja būs nepieciešama | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 23. mai, 19:30 | BK Ventspils — VEF Rīga LBL fināla 6.spēle, notiks, ja būs nepieciešama | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Rīga | 25. mai, 19:30 | VEF Rīga — BK Ventspils LBL fināla 7.spēle, notiks, ja būs nepieciešama | ![]() ![]() ![]() ![]() |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils