Sestdiena, 1. oktobris, 2011 — ceturtdiena, 31. maijs
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Ventspils | 8-5 | 960–927 | 21 |
| 2. | BC NN /Krievija/ | 1-1 | 152–140 | 3 |
| 3. | ZZ Leiden /Nīderlande/ | 1-1 | 130–129 | 3 |
| 4. | Khimik /Ukraina/ | 1-1 | 136–148 | 3 |
| 5. | BC Szolnoki Olaj /Ungārija/ | 1-1 | 145–158 | 3 |
| 6. | EWE Baskets | 1-0 | 77–69 | 2 |
| 7. | Atomeromu /Ungārija/ | 0-2 | 134–148 | 2 |
| 8. | EWE Baskets /Vācija/ | 0-1 | 61–74 | 1 |
| 9. | Roanne Basket /Francija/ | 0-1 | 92–94 | 0 |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils