Sestdiena, 1. oktobris, 2011 — ceturtdiena, 31. maijs
Sacensību jaunumi| Nav rakstu. | Nav rakstu. | Nav rakstu. | Nav rakstu. |
|
| Južnij | 81:67 | Khimik /Ukraina/ — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 69:56 | BK Ventspils — Atomeromu /Ungārija/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 77:75 | BK Ventspils — BC NN /Krievija/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 81:55 | BK Ventspils — Khimik /Ukraina/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Paks | 78:79 | Atomeromu /Ungārija/ — BK Ventspils Spēles sākuma laiks pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ņižnij Novgorod | 77:63 | BC NN /Krievija/ — BK Ventspils Spēles sākuma laiks pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Oldenburga | 77:69 | EWE Baskets — BK Ventspils Spēles sākuma laiks pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10. jan, 21:00 | EWE Baskets /Vācija/ — BK Ventspils Spēles sākums pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 69:73 | BK Ventspils — ZZ Leiden /Nīderlande/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Roanne | 24. jan, 21:00 | Roanne Basket /Francija/ — BK Ventspils Spēles sākums pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 74:61 | BK Ventspils — EWE Baskets /Vācija/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Leidena | 57:60 | ZZ Leiden /Nīderlande/ — BK Ventspils Spēles sākums pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 94:92P | BK Ventspils — Roanne Basket /Francija/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 82:63 | BK Ventspils — BC Szolnoki Olaj /Ungārija/ | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Szolnok | 82:76 | BC Szolnoki Olaj /Ungārija/ — BK Ventspils Spēles sākums pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 78:82 | BK Ventspils — BC Szolnoki Olaj /Ungārija/ Spēle notiks, ja būs nepieciešams | ![]() ![]() ![]() ![]() |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils