Piektdiena, 30. septembris, 2011 — trešdiena, 4. aprīlis
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Triumph | 17-4 | 1751–1533 | 38 |
| 2. | Siauliai | 16-5 | 1838–1730 | 37 |
| 3. | BK Ventspils | 12-8 | 1575–1482 | 32 |
| 4. | Kalev/Cramo | 12-8 | 1502–1451 | 32 |
| 5. | Rudupis | 12-8 | 1673–1650 | 32 |
| 6. | Pieno zvaigzdes | 10-10 | 1446–1385 | 30 |
| 7. | Kedainiai/ Triobet | 10-10 | 1533–1564 | 30 |
| 8. | Juventus | 9-11 | 1491–1562 | 29 |
| 9. | University of Tartu | 6-14 | 1584–1688 | 26 |
| 10. | Baltai, KK | 4-16 | 1462–1592 | 24 |
| 11. | Liepājas Lauvas | 3-17 | 1435–1653 | 23 |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils