Otrdiena, 29. septembris, 2009 — ceturtdiena, 1. aprīlis, 2010
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos Rytas | 16-2 | 1698–1356 | 34 |
| 2. | Zalgiris | 16-2 | 1526–1306 | 34 |
| 3. | Ventspils | 12-6 | 1379–1314 | 30 |
| 4. | Siauliai | 11-7 | 1607–1466 | 29 |
| 5. | Rock | 9-9 | 1331–1348 | 27 |
| 6. | VEF | 8-10 | 1455–1421 | 26 |
| 7. | Kalev/Cramo | 7-11 | 1392–1558 | 25 |
| 8. | Valmiera | 5-13 | 1270–1384 | 23 |
| 9. | Liepāja | 4-14 | 1246–1426 | 22 |
| 10. | Nevezis | 2-16 | 1252–1577 | 20 |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils