Otrdiena, 29. septembris, 2009 — pirmdiena, 30. aprīlis
Sacensību jaunumi| Nav rakstu. | Nav rakstu. |
| 64:62 | Liepājas lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 60:82 | Kalev/Cramo — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 87:85 | Siauliai — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 107:62 | BK Ventspils — Nevežis | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:78 | Tartu Rock — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 82:78 | Žalgiris — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 77:53 | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 83:71 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 63:82 | BK Ventspils — Lietuvos Rytas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 96:72 | ![]() | Lietuvos Rytas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 91:94 | VEF — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 94:80 | BK Ventspils — Žalgiris | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 54:57 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 74:75 | ![]() | BK Ventspils — TU Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 80:73 | ![]() | BK Ventspils — Siauliai | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 64:73 | Nevezis — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 99:71 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 83:72 | BK Ventspils — Kalev | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Play-off | 75:66 | ![]() | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 72:71 | ![]() | VEF — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 81:80 | BK Ventspils — VEF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Final 4 | 86:74 | Zalgiris — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 84:83 | Siauliai — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 66:73 | Lietuvos rytas — Zalgiris | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Ventspils | 74:64 | BK Ventspils — Rudupis (Lietuva) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 86:62 | BK Ventspils — TTU | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 68:65 | BK Ventspils — Kalev/Cramo | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Tartu | 89:79 | Rock — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liepāja | 63:97 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ķēdaiņi | 69:64 | Nevežis — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Viļņa | 61:75 | Perlas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 83:65 | BK Ventspils — Siauliai | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 79:68 | ![]() | BK Ventspils — Dolphins | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 73:54 | BK Ventspils — Valmiera | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 93:89 | ![]() | BK Ventspils — VEF Rīga | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Lietuva | 80:78 | Rudupis — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 89:86 | Siauliai — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Valmiera | 68:83 | Valmiera — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Igaunija | 64:82 | TTU/Kalev — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 72:77 | ![]() | Kalev/Cramo — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 81:77 | ![]() | BK Ventspils — Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 73:58 | BK Ventspils — Nevezis | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 65:61 | BK Ventspils — Perlas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Rīga | 84:68 | VEF Rīga — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Zviedrija | 82:92 | Dolphins — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 84:77 | ![]() | BK Ventspils — Rock Play OFF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 61:62 | ![]() | Rock — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Kauņa | 108:55 | ![]() | Žalgiris — BK Ventspils BBL FINAL 4 - pusfināls | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 80:84 | ![]() | BK Ventspils — Lietuvos rytas BBL FINAL 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 85:59 | BK Ventspils — Liepājas Lauvas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Kedaiņi | 74:84 | Kedainiai/Triobet — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 2011. gada 28. okt, 19:00 | BK Ventspils — Rudupis | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 85:80 | BK Ventspils — Tartu University | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 85:52 | BK Ventspils — Kalev/Cramo | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Šauļi | 2011. gada 12. nov, 17:00 | Siauliai — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 82:77 | BK Ventspils — KK Baltai | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 51:62 | BK Ventspils — Triumph | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Utena | 76:64 | Juventus — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Pasvalys | 65:56 | Pieno Zvaigzdes — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Tartu | 75:82 | Tartu University — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Tallina | 69:63 | Kalev/Cramo — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Kauņa | 13. jan, 19:00 | KK Baltai — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liepāja | 80:86 | Liepājas Lauvas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 96:87 | BK Ventspils — Siauliai | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Kauņa | 69:79 | Rudupis — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 10. feb, 19:00 | BK Ventspils — Juventus | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Maskava | 25. feb, 16:00 | Triumph — BK Ventspils Spēles sākums pēc Latvijas laika | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 87:89 | BK Ventspils — Pieno Zvaigzdes | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 84:72 | BK Ventspils — Kedainiai/Triobet | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Viļņa | 99:79 | Lietuvos Rytas — BK Ventspils | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ventspils | 63:73 | BK Ventspils — Lietuvos Rytas | ![]() ![]() ![]() ![]() |


VisitVentspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils
bkventspils