IZVĒLNE
V | KOMANDA | U-Z | PROCENTI |
---|---|---|---|
1 | VEF Rīga | 19-2 | 90,5% |
2 | BK Ventspils | 13-7 | 65,0% |
3 | BK Ogre | 13-8 | 61,9% |
4 | BK Liepāja | 10-11 | 47,6 % |
5 | Valmiera Glass/VIA | 6-16 | 27,3% |
6 | Latvijas Universitāte | 3-20 | 13,0% |
Visas tiesības rezervētas. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz bkventspils.lv ir obligāta.
Kontakti: E pasts: sports@bkventspils.lv, tālrunis/fakss + 371 63621966
Tālrunis/fakss + 371 63621966
Privātuma politika