IZVĒLNE
V | KOMANDA | U-Z | PROCENTI |
---|---|---|---|
1 | VEF Rīga | 12-1 | 92.3% |
2 | BK Ventspils | 10-2 | 83.3% |
3 | BK Ogre | 7-5 | 58.3% |
4 | BK Liepāja | 6-6 | 50% |
5 | Valmiera Glass/VIA | 2-10 | 16.7% |
6 | Latvijas Universitāte | 0-13 | 0% |
Visas tiesības rezervētas. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz bkventspils.lv ir obligāta.
Kontakti: E pasts: sports@bkventspils.lv, tālrunis/fakss + 371 63621966
Sadarbības un reklāmas jautājumi, informacija medijiem: E pasts: info@bkventspils.lv
Tālrunis/fakss + 371 63621966
Privātuma politika