IZVĒLNE

V | KOMANDA | U-Z | PROCENTI |
---|---|---|---|
1 | VEF Rīga | 23-3 | 88,5% |
2 | BC Kalev/Cramo | 21-5 | 80,8% |
3 | BK Ventspils | 21-5 | 80,8% |
4 | TalTech/OPTIBET | 18-8 | 69,2% |
5 | BK Ogre | 16-10 | 61,5% |
6 | KK Viimsi/Sportland | 16-10 | 61,5% |
7 | Pärnu Sadam | 15-11 | 57,7% |
8 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 12-14 | 46,2% |
9 | AVIS UTILITAS RAPLA | 12-14 | 46,2% |
10 | VALMIERA GLASS VIA | 8-18 | 30,8% |
11 | Latvijas Universitāte | 6-20 | 23,1% |
12 | BK Liepāja | 5-21 | 19,2% |
10 | Rakvere Tarvas | 5-21 | 19,2% |
14 | Tallinna Kalev | 4-22 | 15,4% |
Visas tiesības rezervētas. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz bkventspils.lv ir obligāta.
Kontakti: E pasts: sports@bkventspils.lv
Privātuma politika